모터 다이어프램 정량 펌프 Sigma/ 1(기본 유형)
성능 범위 17 – 144l/h, 12 – 4bar
Sigma/ 1 Basic 펌프는 높은 공정 안전성을 위해 특허받은 다중 안전 다이어프램이 있는 매우 견고한 모터 다이어프램 정량 펌프입니다. 이 펌프는 방폭 기능을 장착하여 삼상(3ph) 또는 1ph AC 모터 등 다양한 범위의 전원 조건을 제공합니다.
제품 설명
안전하게 사용하기 위한 견고한 펌프
Sigma/ 1 다이어프램 정량 펌프는 Sigma/ 2과 Sigma/ 3 모델 펌프와 함께 연속 제품군을 이룹니다. 이로써 단일 조작 개념, 제어 개념, 예비부품 관리에서 성능 범위 17 ~ 1,030l/h가 충족됩니다. Ex 영역에서도 사용하기 위한 용도로 다수의 액추에이터 액추에이터를 이용해서 모터 정량 펌프 행정 거리 조정의 조정 스핀들이... 용어집 자세히 버전이 제공됩니다.
높은 공정 안전성:
- 광학(전기 옵션) 신호 기능이 있는 특허받은 다중 안전 다이어프램 덕분에, 파손 시 주입 매체가 외부로 나오거나 펌프 드라이브로 들어가지 않습니다.
- 펌프 과부하 방지를 위해 내장된 오버플로우 밸브.
- 흡입 공정 중 배기할 수 있어 신뢰할 수 있는 기능.
공정에 맞게 유연한 조정:
- 전체 Sigma 시리즈는 "접액부 재료에 생리적으로 안전" 버전을 기본 사양에서 선택할 수 있습니다.
- 전해 연마 스테인리스 스틸 주입 헤드가 있는 정량 펌프로 위생 면에서 까다로운 용도에서 사용할 수 있습니다.
- 기본 사양에서 "토출 장치 왼쪽"을 선택할 수 있기 때문에 특수한 설치 상황에 맞게 조정.
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 식수 소독용 염소계 표백제 등 수처리에서 유량 비례 화학물질 투여
- 측정값에 따라 화학물질 투입, 예를 들어 폐수 처리에서 pH 중성화를 위해 산과 알칼리 정량 주입
- 냉각수 회로에서 시간제어식 화학물질 투여
- 다양한 용량을 주입할 때 펄스 제어식 주입(예: 압력계의 글리세린 주입)
- 행정 거리: 4mm
- 행정 거리 설정 범위: 0 ~ 100%
- 행정 거리 조정: 셀프 로킹 회전 노브를 이용해서 1% 단계씩 수동으로(액추에이터 또는 제어 액추에이터 옵션으로)
- 올바르고 균일한 조건, 올바른 설치 및 보정 하에 정확성이 최대 행정 체적 범위에서 ±1% 향상됨.
- 접액부 재료: PVDF, 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404, 특수 재료 사양은 문의 바람
- 광학 다이어프램 파열 표시가 있는 특허받은 다중 안전 다이어프램(접점을 통한 다이어프램 파열 신호 옵션으로)
- 통합된 유압 오버플로우 밸브 및 배기 밸브
- 액추에이터 버전을 폭넓게 선택: 삼상 표준 모터, 1pH 교류 모터, Ex 영역에서 사용하기 위한 용도의 모터, 고객 맞춤형 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양.
- 폭발 위험 장소용 II 2G Ex h IIC T3 Gb X 또는 II 2G Ex h IIC T4 Gb X(옵션)
- 방폭 등급 IP 55
- 유리섬유 강화 플라스틱 하우징
- 기본 사양에서 토출 장치 왼쪽 선택 가능
- 모든 기계 제어식 다이어프램 정량 펌프에는 설치할 때 안전을 위해 적합한 오버플로우 장치를 구비해야 합니다
기술 데이터
모델 | 최대 역압에서 토출 능력, 50Hz 작동에서 1500rpm 모터 이용 | 최대 역압에서 토출 능력, 60Hz 작동에서 1800rpm 모터 이용 | 흡입 양정 | 흡입측 허용 일차 압력 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정수, 최대 | 행정수, 최대 | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/스트로크 | 스트로크/분 | l/h / gph (US) | psi | 스트로크/분 | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
성능 데이터 TTT, PVT 모델 참조
통합 오버플로 밸브, 압력 호스 바브 연결 DN 10
접액부 재질
재료 식별 코드 | 주입 헤드 | 흡입/배출 연결부 | 실링/볼 시트 | 볼 | 내장된 오버플로우 밸브 |
---|---|---|---|---|---|
* 폭발 위험 장소용 | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 세라믹 | PVDF/FKM 또는 EPDM |
SST | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸/FKM 또는 EPDM |
TTT * | PTFE + 25% 카본 | 카본이 포함된 PTFE | PTFE/PTFE | 세라믹 | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | 세라믹 | PVDF/FKM 또는 EPDM |
SSF | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PVDF | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸/FKM 또는 EPDM |
SSG | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | - |
SSH | 스테인리스 스틸 1.4435 | 스테인리스 스틸 1.4435 | EPDM 또는 FKM/스테인리스 스틸 1.4435 | 세라믹 | - |
모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | Δ/Y | 비고 | ||
S | 3ph, IP 55* | 230V/400V | 50Hz | 0.09kW | |
T | 3ph, IP 55* | 230V/400V 265V/460V | 50Hz 60Hz | 0.09kW 0.09kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
R | 3ph, IP 55* | 230V/400V | 50Hz | 0.09kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:20, 외부 팬(1ph 230V, 50/60Hz, 20W) |
M | 1ph AC, IP 55 | 230V ± 5% | 50Hz | 0.12kW | |
N | 1ph AC, IP 55 | 120V ± 5% | 60Hz | 0.12kW | |
L1 | 3ph, II2GExellT3 | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 0.12kW | |
L2 | 3ph, II2GExdllCT4 | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 0.18kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
자세한 정보를 원하실 경우 모터 데이터 시트를 요청하시면 됩니다. 특수 모터 및 특수 모터 플랜지는 문의 바람.
에코디자인 지침 2009/125/EC에 따라 0.75kW 이하의 모터와 회전수 조절 가능한 작동용으로 설계된 모터는 IE3 규격의 대상이 아닙니다.
폭발 위험 장소에서 사용하기 위한 지침
폭발 위험이 있는 장소에서는 ATEX 지침 2014/34/EU의 해당 인증이 있는 펌프만 사용해야 합니다. 인증 라벨에 명시된 폭발 그룹, 카테고리, 보호 등급은 규정된 사용 영역에서 지정한 조건에 부합하거나 이보다 좋아야 합니다.
다운로드 모터 다이어프램 정량 펌프 Sigma/ 1(기본 유형)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
개요
안전하게 사용하기 위한 견고한 펌프
Sigma/ 1 다이어프램 정량 펌프는 Sigma/ 2과 Sigma/ 3 모델 펌프와 함께 연속 제품군을 이룹니다. 이로써 단일 조작 개념, 제어 개념, 예비부품 관리에서 성능 범위 17 ~ 1,030l/h가 충족됩니다. Ex 영역에서도 사용하기 위한 용도로 다수의 액추에이터 액추에이터를 이용해서 모터 정량 펌프 행정 거리 조정의 조정 스핀들이... 용어집 자세히 버전이 제공됩니다.
높은 공정 안전성:
- 광학(전기 옵션) 신호 기능이 있는 특허받은 다중 안전 다이어프램 덕분에, 파손 시 주입 매체가 외부로 나오거나 펌프 드라이브로 들어가지 않습니다.
- 펌프 과부하 방지를 위해 내장된 오버플로우 밸브.
- 흡입 공정 중 배기할 수 있어 신뢰할 수 있는 기능.
공정에 맞게 유연한 조정:
- 전체 Sigma 시리즈는 "접액부 재료에 생리적으로 안전" 버전을 기본 사양에서 선택할 수 있습니다.
- 전해 연마 스테인리스 스틸 주입 헤드가 있는 정량 펌프로 위생 면에서 까다로운 용도에서 사용할 수 있습니다.
- 기본 사양에서 "토출 장치 왼쪽"을 선택할 수 있기 때문에 특수한 설치 상황에 맞게 조정.
용도
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 식수 소독용 염소계 표백제 등 수처리에서 유량 비례 화학물질 투여
- 측정값에 따라 화학물질 투입, 예를 들어 폐수 처리에서 pH 중성화를 위해 산과 알칼리 정량 주입
- 냉각수 회로에서 시간제어식 화학물질 투여
- 다양한 용량을 주입할 때 펄스 제어식 주입(예: 압력계의 글리세린 주입)
기술 데이터
- 행정 거리: 4mm
- 행정 거리 설정 범위: 0 ~ 100%
- 행정 거리 조정: 셀프 로킹 회전 노브를 이용해서 1% 단계씩 수동으로(액추에이터 또는 제어 액추에이터 옵션으로)
- 올바르고 균일한 조건, 올바른 설치 및 보정 하에 정확성이 최대 행정 체적 범위에서 ±1% 향상됨.
- 접액부 재료: PVDF, 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404, 특수 재료 사양은 문의 바람
- 광학 다이어프램 파열 표시가 있는 특허받은 다중 안전 다이어프램(접점을 통한 다이어프램 파열 신호 옵션으로)
- 통합된 유압 오버플로우 밸브 및 배기 밸브
- 액추에이터 버전을 폭넓게 선택: 삼상 표준 모터, 1pH 교류 모터, Ex 영역에서 사용하기 위한 용도의 모터, 고객 맞춤형 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양.
- 폭발 위험 장소용 II 2G Ex h IIC T3 Gb X 또는 II 2G Ex h IIC T4 Gb X(옵션)
- 방폭 등급 IP 55
- 유리섬유 강화 플라스틱 하우징
- 기본 사양에서 토출 장치 왼쪽 선택 가능
- 모든 기계 제어식 다이어프램 정량 펌프에는 설치할 때 안전을 위해 적합한 오버플로우 장치를 구비해야 합니다
기술 데이터
모델 | 최대 역압에서 토출 능력, 50Hz 작동에서 1500rpm 모터 이용 | 최대 역압에서 토출 능력, 60Hz 작동에서 1800rpm 모터 이용 | 흡입 양정 | 흡입측 허용 일차 압력 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정수, 최대 | 행정수, 최대 | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/스트로크 | 스트로크/분 | l/h / gph (US) | psi | 스트로크/분 | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
성능 데이터 TTT, PVT 모델 참조
통합 오버플로 밸브, 압력 호스 바브 연결 DN 10
접액부 재질
재료 식별 코드 | 주입 헤드 | 흡입/배출 연결부 | 실링/볼 시트 | 볼 | 내장된 오버플로우 밸브 |
---|---|---|---|---|---|
* 폭발 위험 장소용 | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | 세라믹 | PVDF/FKM 또는 EPDM |
SST | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸/FKM 또는 EPDM |
TTT * | PTFE + 25% 카본 | 카본이 포함된 PTFE | PTFE/PTFE | 세라믹 | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PVDF | 세라믹 | PVDF/FKM 또는 EPDM |
SSF | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PVDF | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸/FKM 또는 EPDM |
SSG | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | - |
SSH | 스테인리스 스틸 1.4435 | 스테인리스 스틸 1.4435 | EPDM 또는 FKM/스테인리스 스틸 1.4435 | 세라믹 | - |
모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | Δ/Y | 비고 | ||
S | 3ph, IP 55* | 230V/400V | 50Hz | 0.09kW | |
T | 3ph, IP 55* | 230V/400V 265V/460V | 50Hz 60Hz | 0.09kW 0.09kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
R | 3ph, IP 55* | 230V/400V | 50Hz | 0.09kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:20, 외부 팬(1ph 230V, 50/60Hz, 20W) |
M | 1ph AC, IP 55 | 230V ± 5% | 50Hz | 0.12kW | |
N | 1ph AC, IP 55 | 120V ± 5% | 60Hz | 0.12kW | |
L1 | 3ph, II2GExellT3 | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 0.12kW | |
L2 | 3ph, II2GExdllCT4 | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 0.18kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
자세한 정보를 원하실 경우 모터 데이터 시트를 요청하시면 됩니다. 특수 모터 및 특수 모터 플랜지는 문의 바람.
에코디자인 지침 2009/125/EC에 따라 0.75kW 이하의 모터와 회전수 조절 가능한 작동용으로 설계된 모터는 IE3 규격의 대상이 아닙니다.
폭발 위험 장소에서 사용하기 위한 지침
폭발 위험이 있는 장소에서는 ATEX 지침 2014/34/EU의 해당 인증이 있는 펌프만 사용해야 합니다. 인증 라벨에 명시된 폭발 그룹, 카테고리, 보호 등급은 규정된 사용 영역에서 지정한 조건에 부합하거나 이보다 좋아야 합니다.
다운로드
다운로드 모터 다이어프램 정량 펌프 Sigma/ 1(기본 유형)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
연락해 주십시오
양식 닫기
제품 문의
문의해 주셔서 감사합니다. 곧 담당 직원이 연락드릴 것입니다.
감사합니다
ProMinent 팀 드림
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team