정량 주입 시스템 DULCODOS panel (DSWb)
선택한 펌프에 따라 최대 토출 1,000l/h, 역압 10–2bar
DULCODOS 패널은 믿을 수 있는 화학물질 정량 주입을 위한 일체형 정량 주입 시스템입니다. 이제 더 많은 공간을 절약하고 신속하게 제품을 받아보실 수 있습니다. 이는 당사의 새로운 표준으로 보장됩니다. 재료 내구성, 토출 능력, 기능에 따라 완벽한 구성요소를 선택할 수 있습니다.
제품 설명
정량 주입 작업용으로 신속하게 제공 가능한 솔루션.
정량 주입 시스템 DULCODOS panel은 신뢰할 수 있는 액상 화학물질 정량 주입을 위한 가장 편리한 방법이며, 모듈이 사전 구성되어 빠른 납품을 실현하고 비용이 저렴합니다.
정량 주입 시스템의 핵심은 정량 펌프입니다. 주입 포인트와 정량 펌프의 개수를 정해야 합니다. 여러 모델을 선택할 수 있습니다. 그렇게 해서 장착 플레이트 신속하고 간편한 설치를 위한 실용적인 모듈: 펌프는 함께 제공된 장착 플레이트에 직접 장착하거나 맞춤형으로 맞물려 끼웁니다. 케이블을 전면 연결부에 꽂기만 하면 끝입니다. 용어집 자세히, 배관, 유압 및 전기 액세서리와 같은 적합한 부품을 찾을 수 있습니다.
솔레노이드 정량 펌프를 위한 새로운 밸브 블록으로 모든 정량 주입 시스템의 구조가 간결해집니다. 완전한 작동 안전성을 위해 각 시스템에는 두 개의 오버플로우 밸브, 누출 센서가 있는 한 개의 수집 트레이, 제어된 정량 주입을 위한 용량 측정 정량 펌프가 설치되어 있는 경우, 지배적인 작동 조건에서... 용어집 자세히 용기 한 개가 탑재되어 있습니다. 이 간단한 구성으로 신속하게 제품을 인도하고 원활하게 시운전할 수 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 다이어프램 정량 펌프로 액상 화학물질을 확실하고 안전하게 정량 주입
- 오버플로우 밸브와 내장된 수집 트레이로 안전한 작동
- 흑연색의 안정적인 장착 프레임
- 1개 또는 2개 펌프와 1개 또는 2개 주입 포인트의 시스템
- FKM 또는 EPDM 실링과 PVC 또는 PP 재료 선택
- DTX 또는 Tangit의 PVC용 접착제 선택
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
액상 화학물질의 정량 주입, 예:
- 냉각수 처리
- 폐수와 공업용수 처리
- 제지업
- beta, gamma/ X, gamma/ XL 또는 sigma 시리즈의 ProMinent 다이어프램 정량 펌프
- 펌프 포함 치수:
- 700 x 1,100 x 615mm (호칭지름)
- 펌프 2개 포함 치수:
- 1,040 x 1,400 x 670mm (호칭지름 DN 10 ~ DN 20: SP10, S110, S115, S215, S220)
- 1,370 x 1,450 x 730mm (호칭지름 DN 25 ~ DN 32: S325, S332)
- 재료 조합: PP/FKM, PP/EPDM 또는 PVC/FKM, PVC/EPDM(주입 매체와 호환성에 유의)
- PVC 접착제 선택: Tangit 또는 DTX
- 배관 보호용 오버플로우 밸브
- 압력계
- 누출 센서가 있는 수집 트레이
- 플러싱 커넥터
- 메인 스위치가 있는 단자함
- 슬라이딩 도어가 있는 정량 주입 캐비닛이나 튐 보호 장치가 있는 장착 프레임
beta 및 gamma/ X용 플레이트 조립형 정량 주입 시스템 식별 코드 주문 시스템, DN 10
DSWb | 정량 펌프 / 배관 호칭지름 | |||||||||||||
SP10 | 솔레노이드 정량 펌프(beta 4b/ beta 5b/ gamma/ X/ gamma/ XL), DN10 | |||||||||||||
배관 / 기능 | ||||||||||||||
1 | PVC / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
2 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
3 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
4 | PP / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
5 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
6 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
밀봉 | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
접착제 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
사양 | ||||||||||||||
0 | ProMinent 로고 있음 | |||||||||||||
1 | ProMinent 로고 없음 | |||||||||||||
맥동 감쇠기 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
1 | 맥동 감쇠기 1개(모델: SP10) | |||||||||||||
A | 맥동 감쇠기 2개(모델: SP10), 2P-2D | |||||||||||||
유압 연결부 | ||||||||||||||
0 | 삽입 부품 | |||||||||||||
1 | 호스 니플 6x4, 8x5, 12x9, DN10 | |||||||||||||
플러싱 커넥터 | ||||||||||||||
0 | 닫힘 | |||||||||||||
1 | 고압호스 노즐 DN 10 | |||||||||||||
2 | 고압호스 노즐 DN 15 | |||||||||||||
3 | 고압호스 노즐 DN 20 | |||||||||||||
4 | 고압호스 노즐 DN 25 | |||||||||||||
5 | 고압호스 노즐 DN 32 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
단자함 | ||||||||||||||
0 | 단자함 없음 / 펌프 없음 | |||||||||||||
1 | 230V, 펌프 1개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
2 | 230V, 펌프 2개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
펌프 1 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
펌프 2 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
41 | 10 bar / 0,74 l/h, BT4b 1000PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
42 | 16 bar / 2,2 l/h, BT4b 1602PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
43 | 16 bar / 3,60 l/h, BT4b 1604PVT2000U1100000, 6x4 | |||||||||||||
44 | 7 bar / 7,10 l/h, BT4b 0708PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
45 | 4 bar / 12,30 l/h, BT4b 0413PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
46 | 2 bar / 19,00 l/h, BT4b 0220PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
51 | 10 bar / 6,80 l/h, BT5b 1008PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
52 | 7 bar / 11,0 l/h, BT5b 0713PVT2000U1100000, 8x5 | |||||||||||||
53 | 4 bar / 17,10 l/h, BT5b 0420PVT2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
54 | 2 bar / 32,00 l/h, BT5b 0232NPE2000U1100000, 12x9 | |||||||||||||
D1 | 16 bar / 12 l/h, GXLAEU1612PVT20000U11030DE, 8x5 | |||||||||||||
D2 | 10 bar / 19,6 l/h, GXLAEU1020PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D3 | 7 bar / 29,4 l/h, GXLAEU0730PVT20000U11030DE, 12x9 | |||||||||||||
D4 | 4 bar / 49,0 l/h, GXLAEU0450PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
D5 | 2 bar / 78,5 l/h, GXLAEU0280PVT20000U11030DE, DN10 | |||||||||||||
X1 | 16 bar / 3,6 l/h, GMXa 1604PVT20000U110300DE, 6x4 | |||||||||||||
X2 | 7 bar / 7,6 l/h, GMXa 0708PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X3 | 10 bar / 9,0 l/h, GMXa 1009PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X4 | 4 bar / 13,5 l/h, GMXa 0414PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X5 | 7 bar / 14,5 l/h, GMXa 0715PVT20000U110300DE, 8x5 | |||||||||||||
X6 | 2 bar / 19,7 l/h, GMXa 0220PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X7 | 4 bar / 24,0 l/h, GMXa 0424PVT20000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
X8 | 2 bar / 45,0 l/h, GMXa 0245PVT00000U110300DE, 12x9 | |||||||||||||
사용 설명서 | ||||||||||||||
DE | 독일어 | |||||||||||||
EN | 영어 | |||||||||||||
ES | 스페인어 | |||||||||||||
FR | 프랑스어 | |||||||||||||
PT | 포르투갈어 | |||||||||||||
인증 | ||||||||||||||
01 | CE 인증 |
sigma/ 1용 플레이트 조립형 정량 주입 시스템 식별 코드 주문 시스템, DN 10
DSWb | 정량 펌프 / 배관 호칭지름 | |||||||||||||
S110 | sigma 1 / DN10 | |||||||||||||
배관 / 기능 | ||||||||||||||
1 | PVC / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
2 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
3 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
4 | PP / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
5 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
6 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
밀봉 | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
접착제 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
사양 | ||||||||||||||
0 | ProMinent 로고 있음 | |||||||||||||
1 | ProMinent 로고 없음 | |||||||||||||
맥동 감쇠기 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
2 | 맥동 감쇠기 1개(모델: S110) | |||||||||||||
B | 맥동 감쇠기 2개(모델: S110), 펌프 2개 - 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
유압 연결부 | ||||||||||||||
0 | 삽입 부품 | |||||||||||||
2 | 호스 노즐 DN10 | |||||||||||||
플러싱 커넥터 | ||||||||||||||
0 | 닫힘 | |||||||||||||
1 | 고압호스 노즐 DN 10 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
단자함 | ||||||||||||||
0 | 단자함 없음 / 펌프 없음 | |||||||||||||
1 | 230V, 펌프 1개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
2 | 230V, 펌프 2개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
3 | 400V, 펌프 1개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
4 | 400V, 펌프 2개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
펌프 1 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
펌프 2 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
11 | 12 bar / 17 l/h, S1BaH 12017PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
12 | 10 bar / 22 l/h, S1BaH 10022PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
13 | 12 bar / 35 l/h, S1BaH 12035PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
15 | 10 bar / 44 l/h, S1BaH 10044PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
16 | 10 bar / 50 l/h, S1BaH 10050PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
17 | 7 bar / 65 l/h, S1BaH 07065PVTS000T000, 3/4-10 | |||||||||||||
1A | 12 bar / 21 l/h, S1CbH 12017PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1B | 10 bar / 27 l/h, S1CbH 10022PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1C | 12 bar / 42 l/h, S1CbH 12035PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1D | 10 bar / 49 l/h, S1CbH 10050PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1F | 10 bar / 53 l/h, S1CbH 10044PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
1G | 7 bar / 63 l/h, S1CbH 07065PVTS000U111000DE, 3/4-10 | |||||||||||||
사용 설명서 | ||||||||||||||
DE | 독일어 | |||||||||||||
EN | 영어 | |||||||||||||
ES | 스페인어 | |||||||||||||
FR | 프랑스어 | |||||||||||||
PT | 포르투갈어 | |||||||||||||
인증 | ||||||||||||||
01 | CE 인증 |
sigma/ 1용 플레이트 조립형 정량 주입 시스템 식별 코드 주문 시스템, DN 15
DSWb | 정량 펌프 / 배관 호칭지름 | |||||||||||||
S115 | sigma 1 / DN15 | |||||||||||||
배관 / 기능 | ||||||||||||||
1 | PVC / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
2 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
3 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
4 | PP / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
5 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
6 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
밀봉 | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
접착제 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
사양 | ||||||||||||||
0 | ProMinent 로고 있음 | |||||||||||||
1 | ProMinent 로고 없음 | |||||||||||||
맥동 감쇠기 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
3 | 맥동 감쇠기 1개(모델: S115/S215) | |||||||||||||
C | 맥동 감쇠기 2개(모델: S115/S215), 펌프 2개 - 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
유압 연결부 | ||||||||||||||
0 | 삽입 부품 | |||||||||||||
3 | 호스 노즐 DN15 | |||||||||||||
플러싱 커넥터 | ||||||||||||||
0 | 닫힘 | |||||||||||||
2 | 고압호스 노즐 DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
단자함 | ||||||||||||||
0 | 단자함 없음 / 펌프 없음 | |||||||||||||
1 | 230V, 펌프 1개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
2 | 230V, 펌프 2개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
3 | 400V, 펌프 1개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
4 | 400V, 펌프 2개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
펌프 1 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
펌프 2 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
14 | 7 bar / 42 l/h, S1BaH 07042PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
18 | 4 bar / 84 l/h, S1BaH 04084PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
19 | 4 bar / 120 l/h, S1BaH 04120PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
1E | 7 bar / 52 l/h, S1CbH 07042PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1H | 4 bar / 101 l/h, S1CbH 04084PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
1J | 4 bar / 117 l/h, S1CbH 04120PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
사용 설명서 | ||||||||||||||
DE | 독일어 | |||||||||||||
EN | 영어 | |||||||||||||
ES | 스페인어 | |||||||||||||
FR | 프랑스어 | |||||||||||||
PT | 포르투갈어 | |||||||||||||
인증 | ||||||||||||||
01 | CE 인증 |
sigma/ 2용 플레이트 조립형 정량 주입 시스템 식별 코드 주문 시스템, DN 15
DSWb | 정량 펌프 / 배관 호칭지름 | |||||||||||||
S215 | sigma 2 / DN15 | |||||||||||||
배관 / 기능 | ||||||||||||||
1 | PVC / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
2 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
3 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
4 | PP / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
5 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
6 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
밀봉 | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
접착제 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
사양 | ||||||||||||||
0 | ProMinent 로고 있음 | |||||||||||||
1 | ProMinent 로고 없음 | |||||||||||||
맥동 감쇠기 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
3 | 맥동 감쇠기 1개(모델: S115/S215) | |||||||||||||
C | 맥동 감쇠기 2개(모델: S115/S215), 펌프 2개 - 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
유압 연결부 | ||||||||||||||
0 | 삽입 부품 | |||||||||||||
3 | 호스 노즐 DN15 | |||||||||||||
플러싱 커넥터 | ||||||||||||||
0 | 닫힘 | |||||||||||||
2 | 고압호스 노즐 DN 15 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
단자함 | ||||||||||||||
0 | 단자함 없음 / 펌프 없음 | |||||||||||||
1 | 230V, 펌프 1개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
2 | 230V, 펌프 2개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
3 | 400V, 펌프 1개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
4 | 400V, 펌프 2개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
펌프 1 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U1110S0DE, 1-15 | |||||||||||||
펌프 2 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
21 | 10 bar / 50 l/h, S2BaHM 16050PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
22 | 10 bar / 88 l/h, S2BaHM 16090PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
24 | 10 bar / 135 l/h, S2BaHM 16130PVTS000T000, 1-15 | |||||||||||||
2A | 10 bar / 61 l/h, S2CbH 16050PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2B | 10 bar / 109 l/h, S2CbH 16090PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
2C | 10 bar / 131 l/h, S2CbH 16130PVTS000U111000DE, 1-15 | |||||||||||||
사용 설명서 | ||||||||||||||
DE | 독일어 | |||||||||||||
EN | 영어 | |||||||||||||
ES | 스페인어 | |||||||||||||
FR | 프랑스어 | |||||||||||||
PT | 포르투갈어 | |||||||||||||
인증 | ||||||||||||||
01 | CE 인증 |
sigma/ 2용 플레이트 조립형 정량 주입 시스템 식별 코드 주문 시스템, DN 20
DSWb | 정량 펌프 / 배관 호칭지름 | |||||||||||||
S220 | sigma 2 / DN20 | |||||||||||||
배관 / 기능 | ||||||||||||||
1 | PVC / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
2 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
3 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
4 | PP / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
5 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
6 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
밀봉 | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
접착제 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
사양 | ||||||||||||||
0 | ProMinent 로고 있음 | |||||||||||||
1 | ProMinent 로고 없음 | |||||||||||||
맥동 감쇠기 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
4 | 맥동 감쇠기 1개(모델: S220) | |||||||||||||
D | 맥동 감쇠기 2개(모델: S220), 펌프 2개 - 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
유압 연결부 | ||||||||||||||
0 | 삽입 부품 | |||||||||||||
4 | 호스 노즐 DN20 | |||||||||||||
플러싱 커넥터 | ||||||||||||||
0 | 닫힘 | |||||||||||||
3 | 고압호스 노즐 DN 20 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
단자함 | ||||||||||||||
0 | 단자함 없음 / 펌프 없음 | |||||||||||||
1 | 230V, 펌프 1개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
2 | 230V, 펌프 2개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
3 | 400V, 펌프 1개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
4 | 400V, 펌프 2개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
펌프 1 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
펌프 2 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
23 | 7 bar / 126 l/h, S2BaHM 07120PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
25 | 7 bar / 220 l/h, S2BaHM 07220PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
26 | 4 bar / 350 l/h, S2BaHM 04350PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2D | 7 bar / 150 l/h, S2CbH 07120PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2E | 7 bar / 271 l/h, S2CbH 07220PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
2F | 4 bar / 353 l/h, S2CbH 04350PVTS000U111000DE, 1 1/2-25 | |||||||||||||
사용 설명서 | ||||||||||||||
DE | 독일어 | |||||||||||||
EN | 영어 | |||||||||||||
ES | 스페인어 | |||||||||||||
FR | 프랑스어 | |||||||||||||
PT | 포르투갈어 | |||||||||||||
인증 | ||||||||||||||
01 | CE 인증 |
sigma/ 3용 플레이트 조립형 정량 주입 시스템 식별 코드 주문 시스템, DN 25
DSWb | 정량 펌프 / 배관 호칭지름 | |||||||||||||
S325 | sigma 3 / DN25 | |||||||||||||
배관 / 기능 | ||||||||||||||
1 | PVC / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
2 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
3 | PVC / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
4 | PP / 펌프 1개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
5 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 1개 | |||||||||||||
6 | PP / 펌프 2개, 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
밀봉 | ||||||||||||||
E | EPDM | |||||||||||||
B | FKM | |||||||||||||
접착제 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
T | Tangit | |||||||||||||
D | DTX - Ditex | |||||||||||||
사양 | ||||||||||||||
0 | ProMinent 로고 있음 | |||||||||||||
1 | ProMinent 로고 없음 | |||||||||||||
맥동 감쇠기 | ||||||||||||||
0 | 없음 | |||||||||||||
5 | 맥동 감쇠기 1개(모델: S325) | |||||||||||||
E | 맥동 감쇠기 2개(모델: S325), 펌프 2개 - 주입 포인트 2개 | |||||||||||||
유압 연결부 | ||||||||||||||
0 | 삽입 부품 | |||||||||||||
5 | 호스 노즐 DN25 | |||||||||||||
플러싱 커넥터 | ||||||||||||||
0 | 닫힘 | |||||||||||||
4 | 고압호스 노즐 DN 25 | |||||||||||||
A | Gardena | |||||||||||||
단자함 | ||||||||||||||
0 | 단자함 없음 / 펌프 없음 | |||||||||||||
1 | 230V, 펌프 1개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
2 | 230V, 펌프 2개(솔레노이드 및 sigma/ X 제어장치 유형) | |||||||||||||
3 | 400V, 펌프 1개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
4 | 400V, 펌프 2개(sigma 기본 유형) | |||||||||||||
펌프 1 | ||||||||||||||
00 | 펌프 없음 | |||||||||||||
31 | 10 bar / 208 l/h, S3BaH 120190PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
33 | 10 bar / 292 l/h, S3BaH 120270PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
34 | 10 bar / 365 l/h, S3BaH 120330PVTS000T000, 1 1/2-25 | |||||||||||||
