제품 설명
흡입 및 오염 방지
풋 밸브는 흡입관 끝에 차단용으로 장착되며 오염물과 역류를 방지합니다.
장착할 때 풋 밸브가 펌프 베이스 및 최저 흡수위와 충분한 거리를 두고 장착되도록 하십시오.
DN 10, DN 15 풋 밸브 크기의 경우 유니온 너트와 삽입 부품/호스 노즐이 제품 구성에 포함되어 있습니다.
중요: 풋 밸브는 완벽 밀폐식 차단 밸브가 아닙니다!
고객의 혜택
- 흡입관의 공회전 방지(예: 탱크를 교체할 때).
- 정량 펌프의 거친 고형물 입자 유입 방지.
- 흡입 보조장치
PPE 풋 밸브
PP 하우징, EPDM 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(유리) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/테플론 버전 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
PCB 풋 밸브
PVC 하우징, FKM 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(유리) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/테플론 버전 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT 풋 밸브
PVDF 하우징, PTFE + 25% 카본 볼 시트, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브 포함(세라믹 DN 10 - 20; 유리 DN 25 - 40).
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT-FDA 풋 밸브
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전.
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전의 모든 접액부 재료는 FDA 지침에 부합합니다.
- 재료 PTFE: FDA-No. 21 CFR § 177.1550
- 재료 PVDF: FDA-No. 21 CFR § 177.2510
PVDF 하우징, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(세라믹 DN 10 - 20; 유리 DN 25) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
TTT 풋 밸브
PTFE 하우징, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(세라믹) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 삽입 부품 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/테플론 버전 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
SST 풋 밸브
SS 하우징, PTFE + 25% 카본 볼 시트, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브 포함(1.4571/1.4581).
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 삽입 부품 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 A | B | 치수 Rp | Ø D | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
SST-FDA 풋 밸브
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전.
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전의 모든 접액부 재료는 FDA 지침에 부합합니다.
- 재료 PTFE: FDA-No. 21 CFR § 177.1550
- 재료 PVDF: FDA-No. 21 CFR § 177.2510
SS 하우징, PVDF 볼 시트, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(세라믹 DN 10 ~ 20; 유리 DN 25) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 삽입 부품 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 A | B | 치수 Rp | Ø D | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
다운로드 모터 정량 펌프용 풋 밸브
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
개요
흡입 및 오염 방지
풋 밸브는 흡입관 끝에 차단용으로 장착되며 오염물과 역류를 방지합니다.
장착할 때 풋 밸브가 펌프 베이스 및 최저 흡수위와 충분한 거리를 두고 장착되도록 하십시오.
DN 10, DN 15 풋 밸브 크기의 경우 유니온 너트와 삽입 부품/호스 노즐이 제품 구성에 포함되어 있습니다.
중요: 풋 밸브는 완벽 밀폐식 차단 밸브가 아닙니다!
고객의 혜택
- 흡입관의 공회전 방지(예: 탱크를 교체할 때).
- 정량 펌프의 거친 고형물 입자 유입 방지.
- 흡입 보조장치
기술 데이터
PPE 풋 밸브
PP 하우징, EPDM 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(유리) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/테플론 버전 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809465 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924516 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803721 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803722 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 113 | 90 | - | - | 1004204 |
PCB 풋 밸브
PVC 하우징, FKM 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(유리) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/테플론 버전 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809464 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924515 |
DN 20 | 1 1/4 | 77 | 55 | - | - | 803723 |
DN 25 | 1 1/2 | 84 | 60 | - | - | 803724 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT 풋 밸브
PVDF 하우징, PTFE + 25% 카본 볼 시트, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브 포함(세라믹 DN 10 - 20; 유리 DN 25 - 40).
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1029471 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1029472 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1029473 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1029474 |
DN 32 | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 108 | 83 | - | - | 1029475 |
PVT-FDA 풋 밸브
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전.
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전의 모든 접액부 재료는 FDA 지침에 부합합니다.
- 재료 PTFE: FDA-No. 21 CFR § 177.1550
- 재료 PVDF: FDA-No. 21 CFR § 177.2510
PVDF 하우징, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(세라믹 DN 10 - 20; 유리 DN 25) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 호스 노즐 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DN 10 | 3/4 | 58 | 36 | 92 | 16 | 1078269 |
DN 15 | 1 | 64 | 48 | 131 | 20 | 1078270 |
DN 20 | 1 1/4 | 78 | 58 | - | - | 1078271 |
DN 25 | 1 1/2 | 81 | 65 | - | - | 1078272 |
TTT 풋 밸브
PTFE 하우징, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(세라믹) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 삽입 부품 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 B | Ø D2 | 치수 A | Ø D1 | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
* PVDF/테플론 버전 | ||||||
DN 10 | 3/4 | 59 | 40 | 101 | 16 | 809466 |
DN 15 | 1 | 66 | 47 | 142 | 20 | 924517 |
DN 20 | 1 1/4 | 81 | 57 | - | - | 803725 |
DN 25 | 1 1/2 | 86 | 64 | - | - | 803726 |
DN 32 * | 2 | 98 | 74 | - | - | 1006434 |
DN 40 | 2 1/4 | 116 | 89 | - | - | 1004205 |
SST 풋 밸브
SS 하우징, PTFE + 25% 카본 볼 시트, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브 포함(1.4571/1.4581).
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 삽입 부품 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 A | B | 치수 Rp | Ø D | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 809467 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 924518 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 803727 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 803728 |
DN 32 | 2 | - | 92 | - | 75 | 1006435 |
DN 40 | 2 1/4 | - | 109 | - | 90 | 1004206 |
SST-FDA 풋 밸브
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전.
"접액부 재료와 관련하여 생리적으로 안전(FDA)" 버전의 모든 접액부 재료는 FDA 지침에 부합합니다.
- 재료 PTFE: FDA-No. 21 CFR § 177.1550
- 재료 PVDF: FDA-No. 21 CFR § 177.2510
SS 하우징, PVDF 볼 시트, PTFE 실링, 스크린 필터와 볼 체크 밸브(세라믹 DN 10 ~ 20; 유리 DN 25) 포함.
| DN 10, DN 15 | 유니온 너트와 삽입 부품 있음 |
| DN 20 ~ DN 40 | 연결 재료 없음 |
치수 G | 치수 A | B | 치수 Rp | Ø D | 주문 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
DN 10 | 3/4 | 75 | 56 | 3/8 | 37 | 1078275 |
DN 15 | 1 | 83 | 59 | 1/2 | 48 | 1078289 |
DN 20 | 1 1/4 | - | 73 | - | 55 | 1078290 |
DN 25 | 1 1/2 | - | 82 | - | 63 | 1078291 |
다운로드
다운로드 모터 정량 펌프용 풋 밸브
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.