제품 설명
흡입 및 오염 방지
풋 밸브는 흡입관 끝에 차단용으로 장착되며 오염물과 역류를 방지합니다.
풋 밸브에는 스크린 필터와 볼 체크 밸브가 포함됨 - 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 커넥터에서 세라믹 추 1개.
장착할 때 풋 밸브가 펌프 베이스 및 최저 흡수위와 충분한 거리를 두고 장착되도록 하십시오.
중요: 풋 밸브는 완벽 밀폐식 차단 밸브가 아닙니다!
고객의 혜택
- 흡입관의 공회전 방지(예: 탱크를 교체할 때).
- 정량 펌프의 거친 고형물 입자 유입 방지.
- 흡입 보조장치
PPE 풋 밸브
PP 하우징, EPDM 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4, 호스용 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
PPB 풋 밸브
PP 하우징, FKM 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4, 호스용 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
PCB 풋 밸브
PVC 하우징, FKM 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4, 호스용 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
PVT 풋 밸브
PVDF 하우징, PTFE 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
범용, FDA 적합 | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
TTT 풋 밸브
PTFE 하우징, PTFE 실링. 세라믹 추가 있는 커넥터 6/4, 8/5, 12/6, 12/9에서.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
SST 풋 밸브
스테인리스 스틸 재료 번호 1.4404 하우징, PTFE 실링. 6/4, 8/5, 12/9 호스 연결에는 지지 슬리브가 필요합니다.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 파이프 6 x 5mm/호스용 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5, 파이프 8 x 7mm/호스용 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9, 파이프 12 x 10mm/호스용 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4인치 NPT, SS2용 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA 적합 | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA 적합 | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA 적합 | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
다운로드 저압 정량 펌프용 풋 밸브
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
개요
흡입 및 오염 방지
풋 밸브는 흡입관 끝에 차단용으로 장착되며 오염물과 역류를 방지합니다.
풋 밸브에는 스크린 필터와 볼 체크 밸브가 포함됨 - 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 커넥터에서 세라믹 추 1개.
장착할 때 풋 밸브가 펌프 베이스 및 최저 흡수위와 충분한 거리를 두고 장착되도록 하십시오.
중요: 풋 밸브는 완벽 밀폐식 차단 밸브가 아닙니다!
고객의 혜택
- 흡입관의 공회전 방지(예: 탱크를 교체할 때).
- 정량 펌프의 거친 고형물 입자 유입 방지.
- 흡입 보조장치
기술 데이터
PPE 풋 밸브
PP 하우징, EPDM 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4, 호스용 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
PPB 풋 밸브
PP 하우징, FKM 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4, 호스용 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
PCB 풋 밸브
PVC 하우징, FKM 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4, 호스용 | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
PVT 풋 밸브
PVDF 하우징, PTFE 실링.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
범용, FDA 적합 | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
TTT 풋 밸브
PTFE 하우징, PTFE 실링. 세라믹 추가 있는 커넥터 6/4, 8/5, 12/6, 12/9에서.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5, 호스용 | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9, 호스용 | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6, 호스용 | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4, 호스용 | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
SST 풋 밸브
스테인리스 스틸 재료 번호 1.4404 하우징, PTFE 실링. 6/4, 8/5, 12/9 호스 연결에는 지지 슬리브가 필요합니다.
연결 | äØ x iØ | 치수 A | 그림 | 주문 번호 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4, 파이프 6 x 5mm/호스용 | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5, 파이프 8 x 7mm/호스용 | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9, 파이프 12 x 10mm/호스용 | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4인치 NPT, SS2용 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA 적합 | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA 적합 | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA 적합 | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
다운로드
다운로드 저압 정량 펌프용 풋 밸브
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
연락해 주십시오
양식 닫기
제품 문의
문의해 주셔서 감사합니다. 곧 담당 직원이 연락드릴 것입니다.
감사합니다
ProMinent 팀 드림
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team