피스톤 정량 펌프 Makro TZ
단구 펌프 성능 범위: 8 – 1,141l/h, 320 – 11bar
피스톤 정량 펌프 Makro TZ는 높은 공정 안전성과 높은 유연성을 특징으로 하며 모듈 구조 덕택에 해당 용도의 출력 요구조건에 맞게 탁월하게 조정할 수 있습니다.
제품 설명
피스톤이 있는 고효율 회전자
피스톤 정량 펌프 Makro TZ(TZKa)에는 조정 편심 원과 타원의 편차. 편심 변경은 예를 들어 펌프 드라이브가 정지 상태일 때 발생합니다. 용어집 자세히 동력장치가 있고 Makro TZ 다이어프램 정량 펌프와 함께 행정 거리 10 또는 20mm의 동력장치 제품군을 이룹니다. ATEX 인증을 받은 Exe와 Exde 영역에서도 사용하기 위해 다수의 액추에이터 액추에이터를 이용해서 모터 정량 펌프 행정 거리 조정의 조정 스핀들이... 용어집 자세히 버전이 제공됩니다.
공정 안전성:
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10–100%에서 ±0.5% 향상
높은 유연성:
- 단일 헤드 버전과 이중 헤드 버전의 모듈형 구조를 통해 폭넓은 영역에서 사용할 수 있습니다. 이때 이중 헤드 버전은 푸시풀(박서 원리)로 작동됩니다
- 다중 펌프 시스템에서는 다양한 토출 능력으로 최대 4대까지 정량 주입 장치를 조합할 수 있습니다
- 4가지 기어 감속 제공
- 고객 맞춤 사양은 문의 시 가능
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 수처리에서 화학물질/첨가제의 유량 비례 주입
- 화학 산업에서 촉매와 반응물질의 정량 주입
- 산업 생산 기술에서 보조제의 레벨별 주입
- 행정 거리: 0 ~ 20mm
- 로드 힘: 8,000N
- 행정 거리 설정 범위: 0 ~ 100%
- 행정 거리 조정: 선회 실린더를 이용해서 0.5% 단계씩 수동으로(전기 액추에이터 또는 제어 액추에이터 옵션으로)
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10 – 100%에서 ±0.5% 향상됩니다. 사용 설명서에 나온 지침에 반드시 유의하십시오.
- 세라믹 코팅된 스테인리스 스틸제 고효율 피스톤, 접액부 재료: 스테인리스 스틸 1.4571. 특수 재료 사양은 문의 바람
- 액추에이터 버전을 폭넓게 선택할 수 있음: 삼상 표준 모터, EX 영역에서 사용하기 위한 용도의 모터, 고객 맞춤형 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양
- 방폭 등급: IP 55
- 해수 내구성, 아크릴 수지 코팅 알루미늄 주물 하우징
- 모든 피스톤 정량 펌프에는 설치할 때 안전을 위해 적합한 오버플로우 장치를 구비해야 합니다
기술 데이터
모델 | 최대 역압에서 토출 능력, 50Hz 작동에서 1500rpm 모터 이용 | 최대 역압에서 토출 능력, 60Hz 작동에서 1800rpm 모터 이용 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | 피스톤 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정수, 최대 | 행정수, 최대 | ||||||||||
l/h | bar | ml/스트로크 | 스트로크/분 | psi | l/h / gph (US) | 스트로크/분 | m WS | G-DN | kg | mm | |
* 흡입측 및 배출측 연결부 Rp 1/4과 Rp 3/8에는 암나사산 연결부가 있고 이중 볼 밸브로 제작되었습니다. | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
다른 기어비는 문의 요망.
흡입측의 허용 일차 압력은 최대 허용 역압의 약 50%입니다.
접액부 재질
재료 식별 코드 | 유압 Ø(mm) | 주입 헤드 커넥터 | 흡입/배출 연결부 | 볼 시트 | 밸브 볼 | 피스톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | ~ 12 S부터 50 S | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸/PTFE | 산화물 세라믹스 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
SST | ~ 60 S부터 70 S | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | 비고 | |||
S | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50Hz | 1.5kW | |
R | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50/60Hz | 2.2kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:20, 외부 팬 1ph 230V, 50/60Hz |
V0 | 3ph, IP 55 * | 400V | 50Hz | 3.0kW | 주파수 변환기가 내장된 회전수 조정 모터 |
L1 | 3ph,II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 1.5kW | |
L2 | 3ph,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 1.5kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
P1 | 3ph,II 2G Ex e IIC T3 | 250 ~ 280V/440 ~ 480V | 60Hz | 2.0kW | 문의 바람 |
P2 | 3ph,II 2G Ex de IIC T4 | 250 ~ 280V/440 ~ 480V | 60Hz | 1.5kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5는 문의 바람 |
자세한 정보를 원하실 경우 모터 데이터 시트를 요청하시면 됩니다. 특수 모터 및 특수 모터 플랜지는 문의 바람.
폭발 위험 장소에서 사용하기 위한 지침
폭발 위험이 있는 장소에서는 ATEX 지침 2014/34/EU의 해당 인증이 있는 펌프만 사용해야 합니다. 인증 라벨에 명시된 폭발 그룹, 카테고리, 보호 등급은 규정된 사용 영역에서 지정한 조건에 부합하거나 이보다 좋아야 합니다.
다운로드 피스톤 정량 펌프 Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
개요
피스톤이 있는 고효율 회전자
피스톤 정량 펌프 Makro TZ(TZKa)에는 조정 편심 원과 타원의 편차. 편심 변경은 예를 들어 펌프 드라이브가 정지 상태일 때 발생합니다. 용어집 자세히 동력장치가 있고 Makro TZ 다이어프램 정량 펌프와 함께 행정 거리 10 또는 20mm의 동력장치 제품군을 이룹니다. ATEX 인증을 받은 Exe와 Exde 영역에서도 사용하기 위해 다수의 액추에이터 액추에이터를 이용해서 모터 정량 펌프 행정 거리 조정의 조정 스핀들이... 용어집 자세히 버전이 제공됩니다.
공정 안전성:
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10–100%에서 ±0.5% 향상
높은 유연성:
- 단일 헤드 버전과 이중 헤드 버전의 모듈형 구조를 통해 폭넓은 영역에서 사용할 수 있습니다. 이때 이중 헤드 버전은 푸시풀(박서 원리)로 작동됩니다
- 다중 펌프 시스템에서는 다양한 토출 능력으로 최대 4대까지 정량 주입 장치를 조합할 수 있습니다
- 4가지 기어 감속 제공
- 고객 맞춤 사양은 문의 시 가능
용도
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 수처리에서 화학물질/첨가제의 유량 비례 주입
- 화학 산업에서 촉매와 반응물질의 정량 주입
- 산업 생산 기술에서 보조제의 레벨별 주입
기술 데이터
- 행정 거리: 0 ~ 20mm
- 로드 힘: 8,000N
- 행정 거리 설정 범위: 0 ~ 100%
- 행정 거리 조정: 선회 실린더를 이용해서 0.5% 단계씩 수동으로(전기 액추에이터 또는 제어 액추에이터 옵션으로)
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10 – 100%에서 ±0.5% 향상됩니다. 사용 설명서에 나온 지침에 반드시 유의하십시오.
- 세라믹 코팅된 스테인리스 스틸제 고효율 피스톤, 접액부 재료: 스테인리스 스틸 1.4571. 특수 재료 사양은 문의 바람
- 액추에이터 버전을 폭넓게 선택할 수 있음: 삼상 표준 모터, EX 영역에서 사용하기 위한 용도의 모터, 고객 맞춤형 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양
- 방폭 등급: IP 55
- 해수 내구성, 아크릴 수지 코팅 알루미늄 주물 하우징
- 모든 피스톤 정량 펌프에는 설치할 때 안전을 위해 적합한 오버플로우 장치를 구비해야 합니다
기술 데이터
모델 | 최대 역압에서 토출 능력, 50Hz 작동에서 1500rpm 모터 이용 | 최대 역압에서 토출 능력, 60Hz 작동에서 1800rpm 모터 이용 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | 피스톤 Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정수, 최대 | 행정수, 최대 | ||||||||||
l/h | bar | ml/스트로크 | 스트로크/분 | psi | l/h / gph (US) | 스트로크/분 | m WS | G-DN | kg | mm | |
* 흡입측 및 배출측 연결부 Rp 1/4과 Rp 3/8에는 암나사산 연결부가 있고 이중 볼 밸브로 제작되었습니다. | |||||||||||
320009 * | 8,7 | 320 | 2,0 | 72 | 4.627 | 10/2,6 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320012 * | 11,6 | 320 | 2,0 | 96 | 4.627 | 14/3,7 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320014 * | 14,5 | 320 | 2,0 | 120 | 4.627 | 17/4,5 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320017 * | 17,4 | 320 | 2,0 | 144 | 4.627 | 21/5,5 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 12 |
320018 * | 17,7 | 320 | 4,1 | 72 | 4.627 | 21/5,5 | 86 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 50 | 17 |
320024 * | 23,6 | 320 | 4,1 | 96 | 4.627 | 28/7,4 | 115 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
320030 * | 29,5 | 320 | 4,1 | 120 | 4.627 | 35/9,2 | 144 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
313035 * | 35,4 | 313 | 4,1 | 144 | 4.526 | 42/11,1 | 173 | 4,0 | Rp 1/4–8 | 54 | 17 |
192033 * | 32,9 | 192 | 7,6 | 72 | 2.776 | 39/10,3 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192044 * | 43,9 | 192 | 7,6 | 96 | 2.776 | 59/15,6 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
192055 * | 54,8 | 192 | 7,6 | 120 | 2.776 | 66/17,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
168066 * | 65,8 | 168 | 7,6 | 144 | 2.437 | 79/20,9 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 55 | 23 |
113057 * | 57,5 | 113 | 13,3 | 72 | 1.634 | 69/18,2 | 86 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113077 * | 76,6 | 113 | 13,3 | 96 | 1.634 | 92/24,3 | 115 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
113096 * | 95,8 | 113 | 13,3 | 120 | 1.634 | 115/30,4 | 144 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
096115 * | 114,9 | 96 | 13,3 | 144 | 1.392 | 138/36,5 | 173 | 4,0 | Rp 3/8–10 | 56 | 30 |
063104 | 104,3 | 63 | 24,2 | 72 | 911 | 125/33,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063139 | 139,0 | 63 | 24,2 | 96 | 911 | 167/44,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
063174 | 173,8 | 63 | 24,2 | 120 | 914 | 209/55,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
052208 | 208,5 | 52 | 24,2 | 144 | 754 | 250/66,0 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 40 |
040163 | 162,9 | 40 | 37,7 | 72 | 578 | 195/51,5 | 86 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040217 | 217,2 | 40 | 37,7 | 96 | 578 | 261/68,9 | 115 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
040271 | 271,5 | 40 | 37,7 | 120 | 580 | 326/86,1 | 144 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
033326 | 325,8 | 33 | 37,7 | 144 | 479 | 391/103,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/4–20 | 58 | 50 |
028237 | 237,0 | 28 | 54,9 | 72 | 405 | 284/75,0 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
028316 | 315,9 | 28 | 54,9 | 96 | 405 | 379/100,1 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
027395 | 394,9 | 27 | 54,9 | 120 | 392 | 474/125,2 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
022474 | 473,9 | 22 | 54,9 | 144 | 319 | 569/150,3 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 60 |
020322 | 322,5 | 20 | 74,7 | 72 | 289 | 387/102,2 | 86 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020430 | 430,0 | 20 | 74,7 | 96 | 289 | 516/136,3 | 115 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
020538 | 537,6 | 20 | 74,7 | 120 | 290 | 645/170,4 | 144 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
016645 | 645,1 | 16 | 74,7 | 144 | 232 | 774/204,5 | 173 | 4,0 | G 1 1/2–25 | 62 | 70 |
다른 기어비는 문의 요망.
흡입측의 허용 일차 압력은 최대 허용 역압의 약 50%입니다.
접액부 재질
재료 식별 코드 | 유압 Ø(mm) | 주입 헤드 커넥터 | 흡입/배출 연결부 | 볼 시트 | 밸브 볼 | 피스톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | ~ 12 S부터 50 S | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸/PTFE | 산화물 세라믹스 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
SST | ~ 60 S부터 70 S | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | 비고 | |||
S | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50Hz | 1.5kW | |
R | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50/60Hz | 2.2kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:20, 외부 팬 1ph 230V, 50/60Hz |
V0 | 3ph, IP 55 * | 400V | 50Hz | 3.0kW | 주파수 변환기가 내장된 회전수 조정 모터 |
L1 | 3ph,II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 1.5kW | |
L2 | 3ph,II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 ~ 240V/380 ~ 420V | 50Hz | 1.5kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
P1 | 3ph,II 2G Ex e IIC T3 | 250 ~ 280V/440 ~ 480V | 60Hz | 2.0kW | 문의 바람 |
P2 | 3ph,II 2G Ex de IIC T4 | 250 ~ 280V/440 ~ 480V | 60Hz | 1.5kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5는 문의 바람 |
자세한 정보를 원하실 경우 모터 데이터 시트를 요청하시면 됩니다. 특수 모터 및 특수 모터 플랜지는 문의 바람.
폭발 위험 장소에서 사용하기 위한 지침
폭발 위험이 있는 장소에서는 ATEX 지침 2014/34/EU의 해당 인증이 있는 펌프만 사용해야 합니다. 인증 라벨에 명시된 폭발 그룹, 카테고리, 보호 등급은 규정된 사용 영역에서 지정한 조건에 부합하거나 이보다 좋아야 합니다.
다운로드
다운로드 피스톤 정량 펌프 Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
연락해 주십시오
양식 닫기
제품 문의
문의해 주셔서 감사합니다. 곧 담당 직원이 연락드릴 것입니다.
감사합니다
ProMinent 팀 드림
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team