피스톤 정량 펌프 Makro/ 5
단구 펌프 성능 범위: 38 – 6,014l/h, 320 – 6bar
피스톤 정량 펌프 Makro/ 5는 저압 영역에서 거의 만능으로 사용할 수 있고 모듈 구조 덕택에 해당 용도의 출력 요구조건에 맞게 탁월하게 조정할 수 있습니다.
제품 설명
피스톤이 있는 고효율 회전자
피스톤 정량 펌프 MAKRO M5Ka는 MAKRO 유압 다이어프램 펌프 및 다이어프램 정량 펌프와 함께 행정 거리 20 또는 50mm의 동력장치 제품군을 이룹니다. ATEX 인증을 받은 Ex 영역에서도 사용하기 위한 용도로 다수의 액추에이터 액추에이터를 이용해서 모터 정량 펌프 행정 거리 조정의 조정 스핀들이... 용어집 자세히 버전이 제공됩니다.
공정 안전성:
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10–100%에서 ±0.5% 향상
높은 유연성:
- 단일 헤드 버전과 이중 헤드 버전의 모듈형 구조를 통해 폭넓은 영역에서 사용할 수 있습니다. 이때 이중 헤드 버전은 푸시풀(박서 원리)로 작동됩니다
- 다중 펌프 시스템에서는 다양한 토출 능력으로 최대 4대까지 정량 주입 장치를 조합할 수 있습니다
- 5가지 기어 감속 제공
- 고객 맞춤 사양은 문의 시 가능
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 수처리에서 화학물질/첨가제의 유량 비례 주입
- 화학 산업에서 촉매와 반응물질의 정량 주입
- 산업 생산 기술에서 보조제의 레벨별 주입
- 행정 거리: 0 ~ 50mm
- 로드 힘: 10,000N
- 행정 거리 설정 범위: 0 ~ 100%
- 행정 거리 조정: 핸드휠과 눈금 표시를 이용해서 0.5% 단계씩 수동으로(전기 액추에이터 옵션으로)
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10 – 100%에서 ±0.5% 향상. 사용 설명서에 나온 지침에 반드시 유의하십시오
- 세라믹 코팅된 스테인리스 스틸제 고효율 피스톤
- 접액부 재료: 스테인리스 스틸 1.4571, 특수 재료 사양은 문의 바람
- 액추에이터 버전을 폭넓게 선택할 수 있음: 삼상 표준 모터, EX 영역에서 사용하기 위한 용도의 모터, 고객 맞춤형 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양
- 방폭 등급: IP 55
- 해수 내구성, 아크릴 수지 코팅 알루미늄 주물 하우징
- 모든 피스톤 정량 펌프에는 설치할 때 안전을 위해 적합한 오버플로우 장치를 구비해야 합니다
- 특히 API 675에 따른 디자인
MAKRO M5Ka 정량 펌프의 컨트롤
행정 거리 제어 액추에이터 MAKRO M5Ka
서보 모터가 있는 액추에이터 및 표준 신호를 통한 행정 거리 조정용 내장 마이크로 프로세서 컨트롤러로 구성된 제어 액추에이터. 100% 행정 거리에 대해 설정 시간 약 100초, 최소/최대 위치용 2개의 리미트 스위치 탑재, 보호 등급: IP 54. 전기 연결 230V(±10%), 50/60Hz, 약 40W, 기계적인 행정 위치 표시가 Makro/ 5 액추에이터에 있음.
특별 전압/더 높은 보호 등급/방폭은 문의 요망.
탑재된 사양:
표준 전류 입력 0/4 ~ 20mA(행정 거리 0 ~ 100%에 해당), 수동/자동 모드 내부 스위치, 수동 모드에서 행정 조정용 누름 스위치. 원격 디스플레이용 실제값 출력 0/4 ~ 20mA.
Namur 신호가 있는 행정 센서
Makro/ 5 기어의 크랭크 케이스에 장착. 각 정량 주입 행정의 정확한 측정용, 스위칭 캠과 유도 근접 스위치로 구성, Namur 스위칭 신호. 전자식 사전 선택 미터기와 함께 배치 정량에 적합하고 비례 컨트롤과 함께 비례 정량에 적합.
추가 장착은 공장에서만 가능.
보호 등급 EEx ia II C T6의 방폭 모드용으로만 허가됨.
기술 데이터
모델 | 최대 역압에서 토출 능력, 50Hz 작동에서 1500rpm 모터 이용 | 최대 역압에서 토출 능력, 60Hz 작동에서 1800rpm 모터 이용 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | 피스톤 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정수, 최대 |
| 행정수, 최대 | |||||||||
l/h | bar | ml/스트로크 | 스트로크/분 | l/h | psi | gph (US) | 스트로크/분 | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
접액부 재질
모델 | 재료 식별 코드 | 주입 헤드 | 흡입/배출 연결부 | 밸브 시트/실링 | 밸브 볼 | 피스톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸/PTFE | 산화물 세라믹스 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4401 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4404(플레이트/스프링) | 스테인리스 스틸/세라믹 |
흡입측의 허용 일차 압력은 최대 허용 역압의 약 50%입니다.
모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | 비고 | |||
S | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50Hz | 3kW | |
R | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50/60Hz | 3kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
V0 | 3ph, IP 55 | 400V | 50Hz | 3kW | 주파수 변환기가 내장된 회전수 조정 모터 |
L2 | 3ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230V/400V | 50Hz | 4kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
P2 | 3ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265V/460V | 60Hz | 4kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
자세한 정보를 원하실 경우 모터 데이터 시트를 요청하시면 됩니다. 특수 모터 및 특수 모터 플랜지는 문의 바람.
폭발 위험 장소에서 사용하기 위한 지침
폭발 위험이 있는 장소에서는 ATEX 지침 2014/34/EU의 해당 인증이 있는 펌프만 사용해야 합니다. 인증 라벨에 명시된 폭발 그룹, 카테고리, 보호 등급은 규정된 사용 영역에서 지정한 조건에 부합하거나 이보다 좋아야 합니다.
다운로드 피스톤 정량 펌프 Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
개요
피스톤이 있는 고효율 회전자
피스톤 정량 펌프 MAKRO M5Ka는 MAKRO 유압 다이어프램 펌프 및 다이어프램 정량 펌프와 함께 행정 거리 20 또는 50mm의 동력장치 제품군을 이룹니다. ATEX 인증을 받은 Ex 영역에서도 사용하기 위한 용도로 다수의 액추에이터 액추에이터를 이용해서 모터 정량 펌프 행정 거리 조정의 조정 스핀들이... 용어집 자세히 버전이 제공됩니다.
공정 안전성:
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10–100%에서 ±0.5% 향상
높은 유연성:
- 단일 헤드 버전과 이중 헤드 버전의 모듈형 구조를 통해 폭넓은 영역에서 사용할 수 있습니다. 이때 이중 헤드 버전은 푸시풀(박서 원리)로 작동됩니다
- 다중 펌프 시스템에서는 다양한 토출 능력으로 최대 4대까지 정량 주입 장치를 조합할 수 있습니다
- 5가지 기어 감속 제공
- 고객 맞춤 사양은 문의 시 가능
용도
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 수처리에서 화학물질/첨가제의 유량 비례 주입
- 화학 산업에서 촉매와 반응물질의 정량 주입
- 산업 생산 기술에서 보조제의 레벨별 주입
기술 데이터
- 행정 거리: 0 ~ 50mm
- 로드 힘: 10,000N
- 행정 거리 설정 범위: 0 ~ 100%
- 행정 거리 조정: 핸드휠과 눈금 표시를 이용해서 0.5% 단계씩 수동으로(전기 액추에이터 옵션으로)
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10 – 100%에서 ±0.5% 향상. 사용 설명서에 나온 지침에 반드시 유의하십시오
- 세라믹 코팅된 스테인리스 스틸제 고효율 피스톤
- 접액부 재료: 스테인리스 스틸 1.4571, 특수 재료 사양은 문의 바람
- 액추에이터 버전을 폭넓게 선택할 수 있음: 삼상 표준 모터, EX 영역에서 사용하기 위한 용도의 모터, 고객 맞춤형 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양
- 방폭 등급: IP 55
- 해수 내구성, 아크릴 수지 코팅 알루미늄 주물 하우징
- 모든 피스톤 정량 펌프에는 설치할 때 안전을 위해 적합한 오버플로우 장치를 구비해야 합니다
- 특히 API 675에 따른 디자인
MAKRO M5Ka 정량 펌프의 컨트롤
행정 거리 제어 액추에이터 MAKRO M5Ka
서보 모터가 있는 액추에이터 및 표준 신호를 통한 행정 거리 조정용 내장 마이크로 프로세서 컨트롤러로 구성된 제어 액추에이터. 100% 행정 거리에 대해 설정 시간 약 100초, 최소/최대 위치용 2개의 리미트 스위치 탑재, 보호 등급: IP 54. 전기 연결 230V(±10%), 50/60Hz, 약 40W, 기계적인 행정 위치 표시가 Makro/ 5 액추에이터에 있음.
특별 전압/더 높은 보호 등급/방폭은 문의 요망.
탑재된 사양:
표준 전류 입력 0/4 ~ 20mA(행정 거리 0 ~ 100%에 해당), 수동/자동 모드 내부 스위치, 수동 모드에서 행정 조정용 누름 스위치. 원격 디스플레이용 실제값 출력 0/4 ~ 20mA.
Namur 신호가 있는 행정 센서
Makro/ 5 기어의 크랭크 케이스에 장착. 각 정량 주입 행정의 정확한 측정용, 스위칭 캠과 유도 근접 스위치로 구성, Namur 스위칭 신호. 전자식 사전 선택 미터기와 함께 배치 정량에 적합하고 비례 컨트롤과 함께 비례 정량에 적합.
추가 장착은 공장에서만 가능.
보호 등급 EEx ia II C T6의 방폭 모드용으로만 허가됨.
기술 데이터
모델 | 최대 역압에서 토출 능력, 50Hz 작동에서 1500rpm 모터 이용 | 최대 역압에서 토출 능력, 60Hz 작동에서 1800rpm 모터 이용 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | 피스톤 Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정수, 최대 |
| 행정수, 최대 | |||||||||
l/h | bar | ml/스트로크 | 스트로크/분 | l/h | psi | gph (US) | 스트로크/분 | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
접액부 재질
모델 | 재료 식별 코드 | 주입 헤드 | 흡입/배출 연결부 | 밸브 시트/실링 | 밸브 볼 | 피스톤 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸/PTFE | 산화물 세라믹스 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4401 | 스테인리스 스틸/세라믹 |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | 스테인리스 스틸 1.4404(플레이트/스프링) | 스테인리스 스틸/세라믹 |
흡입측의 허용 일차 압력은 최대 허용 역압의 약 50%입니다.
모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | 비고 | |||
S | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50Hz | 3kW | |
R | 3ph, IP 55 * | 230V/400V | 50/60Hz | 3kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
V0 | 3ph, IP 55 | 400V | 50Hz | 3kW | 주파수 변환기가 내장된 회전수 조정 모터 |
L2 | 3ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230V/400V | 50Hz | 4kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
P2 | 3ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265V/460V | 60Hz | 4kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
자세한 정보를 원하실 경우 모터 데이터 시트를 요청하시면 됩니다. 특수 모터 및 특수 모터 플랜지는 문의 바람.
폭발 위험 장소에서 사용하기 위한 지침
폭발 위험이 있는 장소에서는 ATEX 지침 2014/34/EU의 해당 인증이 있는 펌프만 사용해야 합니다. 인증 라벨에 명시된 폭발 그룹, 카테고리, 보호 등급은 규정된 사용 영역에서 지정한 조건에 부합하거나 이보다 좋아야 합니다.
다운로드
다운로드 피스톤 정량 펌프 Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
연락해 주십시오
양식 닫기
제품 문의
문의해 주셔서 감사합니다. 곧 담당 직원이 연락드릴 것입니다.
감사합니다
ProMinent 팀 드림
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team