다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 오일, 가스, 화학, 석유화학 분야에서 첨가제 정량 주입
- 산업에서 일반 충진 공정
- 제약 및 식품 산업 분야에서 첨가제 정량 주입
- 범용 실험실 사용
- 가스 정량 주입에서 사용
- 행정 거리: 0 ~ 60mm
- 스트로크 빈도: 0 ~ 200스트로크/분
- 최대 400bar일 때 0.01l/h에서 최대 18l/h까지 정확한 정량 주입
- 행정 거리 설정 범위 0 ~ 100%
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 ±1% 향상됨
- 다이어프램 파열 신호 옵션이 내장된 PTFE 다중 안전 다이어프램 또는 금속 다이어프램
- 넓은 실제 유량 조정 범위: 1:200
- 접액부 재료: 스테인리스 스틸 1.4404, 하스텔로이 C, PVDF 등과 같은 특수 재료 사양은 문의 바람
- 범용 제어 옵션 - 아날로그 신호 0 ~ 10V/4 ~ 20mA의 표준, 필드버스 또는 접점 제어와 같은 다른 버전 제공 가능
- 개별적으로 공정에 따른 주입 공정 가능
- 공간 절약형 조립 친화적 솔루션
- 방폭 등급 IP 55
- API 675 및 ATEX에 따른 사양
ORLITA Evolution Mikro EMFa 24V DC 기술 데이터
피스톤 Ø | 압력, 최대 | 최대 토출 능력, l/h, 스트로크/분 | 이론상 행정체적 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/스트로크 | m WS | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | | | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | | | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | | | | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
성능 데이터는 40°C의 주변 온도 및 24V DC 전원 공급장치 기준입니다.
320, 400bar(피스톤 직경 3mm) 및 80, 100bar(피스톤 직경 6mm)에 대한 성능 데이터는 문의 바람.
50°C, 55°C, 60°C에 대한 성능 데이터는 문의 바람.
ORLITA Evolution Mikro EMFa 72V DC 기술 데이터
피스톤 Ø | 압력, 최대 | 최대 토출 능력, l/h, 스트로크/분 | 이론상 행정체적 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 |
---|
| | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | | | |
---|
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/스트로크 | m WS | G-DN | kg |
---|
3 | 10 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 25 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 40 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 64 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 80 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 100 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 160 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
3 | 250 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | | | | | | 0,42 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 3 - DKV | 25 |
6 | 10 | 2,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 13,2 | 15,1 | 17,0 | 18,9 | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 25 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,2 | 18,0 | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 40 | 2,6 | 5,2 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | 15,5 | 17,2 | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
6 | 64 | 2,6 | 5,1 | 6,8 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 13,6 | 15,3 | | 1,69 | 1 | 1/4인치 NPTi - DN 6 - DKV | 25 |
성능 데이터는 40°C의 주변 온도 및 72V DC 전원 공급장치 기준입니다.
320, 400bar(피스톤 직경 3mm) 및 80, 100bar(피스톤 직경 6mm)에 대한 성능 데이터는 문의 바람.
50°C, 55°C, 60°C에 대한 성능 데이터는 문의 바람.
공급 범위
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.