다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 석유, 가스 산업.
- 보일러 급수 처리에서 화학물질/첨가제의 유량 비례 주입
- 화학 산업에서 촉매와 반응물질의 정량 주입
- 접착 테이프 생산에서 핫왁스 주입 등 산업 생산 기술에서 보조제의 레벨별 주입
- 행정 거리: 0 - 50mm, 로드 힘: 10,000N
- 행정 거리 설정 범위: 0 ~ 100%
- 행정 거리 조정: 핸드휠과 눈금 표시를 이용해서 수동으로(전기 액추에이터 또는 제어 액추에이터 옵션으로)
- 정의된 조건에서 올바르게 설치할 때 정량 주입의 재현성이 행정 거리 범위 10 – 100%에서 ±1% 향상
- 접점을 통한 전기 다이어프램 파열 경고/신호가 있는 PTFE 다중 다이어프램
- 통합된 유압 오버플로우 밸브와 배기 밸브
- 접액부 재료: PVDF, PTFE + 25% 카본, 스테인리스 스틸 1.4571, 특수 재료 사양은 문의 바람
- 액추에이터 버전을 폭넓게 선택할 수 있음: 삼상 표준 모터, EX 영역에서 사용하기 위한 용도의 모터, 고객 맞춤형 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양
- 보호 등급: IP 55
- 특히 API 675에 따른 디자인
기술 데이터
모델 | 최대 역압에서 토출 능력, 50Hz 작동에서 1500rpm 모터 이용 | 최대 역압에서 토출 능력, 60Hz 작동에서 1800rpm 모터 이용 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | 피스톤 Ø |
---|
| | 행정수, 최대 | | 행정수, 최대 | | | | |
---|
| l/h | bar | ml/스트로크 | 스트로크/분 | l/h | psi | gph (US) | 스트로크/분 | m WS | G-DN | kg | mm |
---|
* SST 버전, G 2 1/2인치 포함 |
250450 | 450 | 25 | 125,0 | 60 | 537 | 362 | 142 | 72 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250562 | 562 | 25 | 125,0 | 75 | 671 | 362 | 177 | 89 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250772 | 772 | 25 | 125,0 | 103 | 922 | 362 | 244 | 123 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
250997 | 997 | 25 | 125,0 | 133 | 1.191 | 362 | 315 | 159 | 3,0 | G 2-32 | 320 | 60 |
251170 | 1.170 | 25 | 125,0 | 156 | - | - | - | - | - | G 2-32 | 320 | 60 |
160616 | 616 | 16 | 171,2 | 60 | 736 | 232 | 194 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
160770 | 770 | 16 | 171,2 | 75 | 920 | 232 | 243 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161058 | 1.058 | 16 | 171,2 | 103 | 1.264 | 232 | 334 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161366 | 1.366 | 16 | 171,2 | 133 | 1.633 | 232 | 431 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
161602 | 1.602 | 16 | 171,2 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 70 |
120716 | 716 | 12 | 199,0 | 60 | 855 | 174 | 226 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120895 | 895 | 12 | 199,0 | 75 | 1.069 | 174 | 282 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121229 | 1.229 | 12 | 199,0 | 103 | 1.469 | 174 | 388 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121588 | 1.588 | 12 | 199,0 | 133 | 1.898 | 174 | 501 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
121862 | 1.862 | 12 | 199,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 75 |
120919 | 919 | 12 | 255,3 | 60 | 1.098 | 174 | 290 | 72 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121148 | 1.148 | 12 | 255,3 | 75 | 1.372 | 174 | 362 | 89 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
121577 | 1.577 | 12 | 255,3 | 103 | 1.885 | 174 | 498 | 123 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122037 | 2.037 | 12 | 255,3 | 133 | 2.435 | 174 | 643 | 159 | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
122389 | 2.389 | 12 | 255,3 | 156 | 2.856 | - | 754 | - | 3,0 | G 2 1/4-40 | 320 | 85 |
101345 | 1.345 | 10 | 374,0 | 60 | 1.607 | 145 | 425 | 72 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
101680 | 1.680 | 10 | 374,0 | 75 | 2.008 | 145 | 530 | 89 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102310 | 2.310 | 10 | 374,0 | 103 | 2.761 | 145 | 729 | 123 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
102980 | 2.980 | 10 | 374,0 | 133 | 3.562 | 145 | 941 | 159 | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
103500 | 3.500 | 10 | 374,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4-50 | 330 | 100 |
062305 * | 2.305 | 6 | 641,0 | 60 | 2.755 | 87 | 728 | 72 | 3,0 | 플랜지–65 | 330 | 130 |
062880 * | 2.880 | 6 | 641,0 | 75 | 3.443 | 87 | 910 | 89 | 3,0 | 플랜지–65 | 330 | 130 |
063960 * | 3.960 | 6 | 641,0 | 103 | 4.734 | 87 | 1.251 | 123 | 3,0 | 플랜지–65 | 330 | 130 |
065110 * | 5.110 | 6 | 641,0 | 133 | 6.108 | 87 | 1.614 | 159 | 3,0 | 플랜지–65 | 330 | 130 |
066000 * | 6.000 | 6 | 641,0 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | 플랜지–65 | 330 | 130 |
PPT/PCT/TTT 재료 버전, 최대 10bar
접액부 재질
재료 식별 코드 | 주입 헤드 | 흡입/배출 연결부 | 실링 DN 32 ~ DN 65 | 밸브 플레이트/밸브 스프링 | 밸브 시트 |
---|
SST | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4571/1.4404 | PTFE | 하스텔로이 C | PTFE |
PCT | PVC | PVC | PTFE | 하스텔로이 C | PTFE |
PPT | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | PTFE | 하스텔로이 C | PTFE |
TTT | 카본이 포함된 PTFE | 카본이 포함된 PTFE | PTFE | 하스텔로이 C | PTFE |
특허받은 다중 다이어프램, 진공 포장
특수 사양은 문의 바람
Viton®은 DuPont Dow Elastomer의 등록 상표입니다.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.