유압 다이어프램 정량 펌프 ORLITA Evolution E1Sa
단구 펌프 성능 범위: 0.9 ~ 134l/h, 260 ~ 30bar
매우 견고한 유압 다이어프램 정량 펌프로서 ORLITA Evolution E1Sa/ E1Sa는 최고의 안전 요구조건을 충족합니다. 이 펌프는 다이어프램 파열 경고/신호 기능이 내장된 PTFE 다중 다이어프램 및 독보적인 다이어프램 위치 컨트롤을 특징으로 합니다.
제품 설명
안전한 공정이 기본으로 보장됩니다.
ORLITA Evolution E1Sa/E2Sa 시리즈는 ORLITA Evolution 유압 다이어프램 정량 펌프 시리즈 EF1a, EF2a, EF3a 및 EF4a와 함께 행정 길이가 15~40mm인 통합 제품군으로 구성되어 있습니다. 이로써 400~10bar에서 성능 범위 3 ~ 7,400l/h가 충족됩니다. ATEX 인증을 받은 1 또는 2 위험 지역에서 사용하기 위한 다양한 드라이브 변형이 사용 가능합니다. ORLITA Evolution 통합 제품군은 API 675에 따라 설계되었습니다.
최대 공정 안전성:
- 260~30bar에서 0.9~134l/h의 성능 범위
- 다이어프램 파열 경고/신호 시스템이 통합된 PTFE 다층 다이어프램
- 통합 유압 과압 밸브
- 새로운 다이어프램 위치 제어는 허용되지 않는 작동 조건으로부터 보호합니다(예: 흡입 또는 압력 측이 차단된 경우 손상 없음)
- 정량 주입의 재현성은 정의된 조건과 적절한 설치에서 스트로크 길이 조정 범위 10 - 100%에서 ±1%보다 우수합니다
- 오일 챔버의 지속적인 환기로 안정적인 작동 보장
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 석유 산업과 가스 산업
- 화학 산업에서 촉매와 반응물질의 정량 주입
- 보일러 급수 처리에서 화학물질/첨가제의 유량 비례 주입
- 접착 테이프 생산에서 핫왁스 주입 등 산업 생산 기술에서 보조제의 레벨별 주입
- 하나의 도징 헤드가 있는 펌프 전달 범위: E1Sa/E2Sa 0,9 – 134l/h, 260 – 30bar
- 행정 거리: 0 – 16 mm
- 로드 힘: 2,000 N (E1Sa) / 4,500 N (E2Sa)
- 행정 거리의 조정 범위: 0 ~ 100%. 행정 거리 조정: 핸드휠과 눈금 표시를 이용해서 수동으로(전기 액추에이터 또는 가변 속도 액추에이터 옵션으로). API 674에 따른 고정 스트로크 버전도 구매 가능
- 정의된 조건과 올바른 설치에서 정량 주입의 재현성은 10 - 100% 스트로크 길이 범위에서 ±1%보다 우수합니다
- 접점을 통한 광학 전기 다이어프램 파열 경고/신호가 있는 PTFE 다중 다이어프램
- 통합 유압 환기 및 블리드 밸브
- 유체와 접촉하는 재료: 스테인리스 스틸 1.4404, 특수 사양은 문의 바람
- 다양한 액추에이터 변형을 사용할 수 있습니다. 속도 제어 및 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기 위한 3상 표준 모터, 고객별 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양
- 방폭 등급: IP 55
- API 675 / API 674, ATEX 등에 따른 설계
Evolution E1Sa 단구 펌프 50Hz 기술 데이터
피스톤 Ø | 압력, 최대 | 최대 토출 능력, l/h, 스트로크/분 | 이론상 행정체적 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 112 | 140 | 159 | 175 | 194 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/스트로크 | m WS | G-DN | kg |
6 | 260 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 240 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 190 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 160 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 120 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 260 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 240 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 190 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 160 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,0 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 120 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 6,6 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 90 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
10 | 260 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 240 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 190 | 3,8 | 4,5 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 7,9 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 160 | 4,0 | 4,8 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 120 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 90 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 9,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 160 | 7,5 | 9,0 | 11,2 | 12,8 | 14,0 | 15,6 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 120 | 8,1 | 9,7 | 12,1 | 13,8 | 15,2 | 16,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 90 | 8,5 | 10,2 | 12,8 | 14,5 | 16,0 | 17,8 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
15 | 120 | 7,9 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 14,9 | 16,5 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 90 | 9,1 | 10,9 | 13,7 | 15,6 | 17,1 | 19,0 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 64 | 10,1 | 12,2 | 15,2 | 17,3 | 19,1 | 21,2 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 90 | 11,0 | 13,2 | 16,5 | 18,8 | 20,7 | 23,0 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 64 | 13,1 | 15,7 | 19,6 | 22,3 | 24,5 | 27,2 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 64 | 14,8 | 17,8 | 22,2 | 25,3 | 27,8 | 30,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 51 | 16,6 | 19,9 | 24,9 | 28,3 | 31,1 | 34,6 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
22 | 51 | 27,4 | 32,9 | 41,1 | 46,7 | 51,4 | 57,1 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
22 | 30 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 51,1 | 56,2 | 62,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
30 | 30 | 58,9 | 70,6 | 88,3 | 100,4 | 110,4 | 122,7 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 46 |
밸브 유형: 이중 볼 밸브
Evolution E1Sa 단구 펌프 60Hz 기술 데이터
피스톤 Ø | 압력, 최대 | 최대 토출 능력, l/h, 스트로크/분 | 이론상 행정체적 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 136 | 170 | 193 | 213 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/스트로크 | m WS | G-DN | kg |
6 | 260 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 240 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 190 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 160 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 120 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 260 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 240 | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 190 | 3,2 | 3,9 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 160 | 3,5 | 4,2 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 120 | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 6,6 | 7,2 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
8 | 90 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 0,80 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
10 | 260 | 3,9 | 4,7 | 5,8 | 6,6 | 7,3 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 240 | 4,1 | 4,9 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 190 | 4,6 | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 160 | 4,9 | 5,9 | 7,4 | 8,4 | 9,2 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 120 | 5,3 | 6,4 | 8,0 | 9,1 | 10,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
10 | 90 | 5,6 | 6,7 | 8,4 | 9,6 | 10,6 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 160 | 9,1 | 10,9 | 13,6 | 15,5 | 17,1 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 120 | 9,8 | 11,8 | 14,7 | 16,7 | 18,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
13 | 90 | 10,3 | 12,4 | 15,5 | 17,7 | 19,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 35 |
15 | 120 | 9,7 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 18,3 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 90 | 10,7 | 12,8 | 16,0 | 18,2 | 20,1 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
15 | 64 | 11,5 | 13,8 | 17,2 | 19,6 | 21,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 90 | 13,6 | 16,3 | 20,4 | 23,2 | 25,5 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
17 | 64 | 14,9 | 17,9 | 22,4 | 25,4 | 27,9 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 64 | 17,0 | 20,4 | 25,5 | 29,0 | 31,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
19 | 51 | 19,4 | 23,2 | 29,1 | 33,0 | 36,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 39 |
22 | 51 | 33,3 | 39,9 | 49,9 | 56,8 | 62,4 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
22 | 30 | 36,4 | 43,7 | 54,6 | 62,1 | 68,3 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 46 |
30 | 30 | 71,5 | 85,8 | 107,2 | 121,9 | 134,1 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 46 |
밸브 유형: 이중 볼 밸브
Evolution E1Sa 접액부 재료
재료 식별 코드 | 주입 헤드 | 다이어프램/다이어프램 고정 나사 | 흡입/배출 연결부 | 실링 | 밸브 시트 | 밸브 볼 DN 10까지 | 밸브 플레이트/밸브 스프링 DN 16부터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 스테인리스 스틸 1.4404 | PTFE/스테인리스 스틸 1.4462 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | Al2O3 세라믹 | 스테인리스 스틸 1.4462 |
S3 | 스테인리스 스틸 1.4404 | PTFE/스테인리스 스틸 1.4462 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | Al2O3 세라믹 | 스테인리스 스틸 1.4462 |
참고:
당사의 전체 프로그램에 대한 간략한 설명. 다른 모델은 문의 요망
EVOLUTION E1Sa 단구 펌프 모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | 비고 | |||
S | 3ph, IP 55 | 230V/400V | 50Hz | 0.37kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
T | 3ph, IP 55 | 230V/400V 265V/460V | 50Hz 60Hz | 0.37kW | |
L | 3ph, IP 55, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230V/400V | 50Hz | 0.37kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
Q | 3ph, IP 55, II 2G Ex de IIC T4 | 265V/460V | 60Hz | 0.45kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
V | 3ph, IP 55 | 230V | 50Hz | 0.75kW | 주파수 변환기가 내장된 회전수 조정 모터 |
ORLITA Evolution E2Sa
Evolution E2Sa 단구 펌프 50Hz 기술 데이터
피스톤 Ø | 압력, 최대 | 최대 토출 능력, l/h, 스트로크/분 | 이론상 행정체적 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 112 | 140 | 159 | 175 | 194 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/스트로크 | m WS | G-DN | kg |
10 | 260 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 240 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 190 | 3,8 | 4,5 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 7,9 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 160 | 4,0 | 4,8 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 120 | 4,4 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 90 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 9,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 260 | 7,4 | 8,9 | 11,2 | 12,7 | 14,0 | 15,5 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 240 | 7,6 | 9,1 | 11,4 | 13,0 | 14,3 | 15,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 190 | 8,1 | 9,7 | 12,1 | 13,8 | 15,2 | 16,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 160 | 8,4 | 10,0 | 12,6 | 14,3 | 15,7 | 17,5 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 120 | 8,7 | 10,5 | 13,1 | 14,9 | 16,4 | 18,2 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 90 | 9,0 | 10,8 | 13,5 | 15,4 | 16,9 | 18,8 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
15 | 260 | 7,6 | 9,1 | 11,4 | 12,9 | 14,2 | 15,8 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 240 | 7,8 | 9,4 | 11,8 | 13,4 | 14,7 | 16,4 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 190 | 8,5 | 10,2 | 12,8 | 14,5 | 16,0 | 17,8 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 160 | 8,9 | 10,7 | 13,4 | 15,2 | 16,7 | 18,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 120 | 9,4 | 11,3 | 14,2 | 16,1 | 17,7 | 19,7 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 90 | 9,9 | 11,8 | 14,8 | 16,8 | 18,5 | 20,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 190 | 11,9 | 14,3 | 17,8 | 20,3 | 22,3 | 24,8 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 160 | 12,4 | 14,9 | 18,7 | 21,2 | 23,1 | 26,0 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 120 | 13,2 | 15,8 | 19,8 | 22,5 | 24,8 | 27,5 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 90 | 13,8 | 16,5 | 20,7 | 23,5 | 25,8 | 28,7 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 160 | 15,9 | 19,1 | 23,8 | 27,1 | 29,8 | 33,1 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 120 | 16,8 | 20,2 | 25,3 | 28,7 | 31,6 | 35,1 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 90 | 17,6 | 21,1 | 26,4 | 30,0 | 33,0 | 36,6 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
22 | 120 | 24,2 | 29,0 | 36,3 | 41,3 | 45,4 | 50,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 90 | 26,5 | 31,8 | 39,8 | 45,3 | 49,8 | 55,3 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 64 | 28,6 | 34,3 | 42,9 | 48,7 | 53,6 | 59,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 64 | 47,5 | 57,0 | 71,2 | 80,9 | 89,0 | 98,9 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 51 | 50,4 | 60,5 | 75,6 | 86,0 | 94,5 | 105,0 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
밸브 유형: 이중 볼 밸브
Evolution E2Sa 단구 펌프 60Hz 기술 데이터
피스톤 Ø | 압력, 최대 | 최대 토출 능력, l/h, 스트로크/분 | 이론상 행정체적 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 136 | 170 | 193 | 213 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/스트로크 | m WS | G-DN | kg |
10 | 260 | 3,9 | 4,7 | 5,8 | 6,6 | 7,3 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 240 | 4,1 | 4,9 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 190 | 4,6 | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 8,7 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 160 | 4,9 | 5,9 | 7,4 | 8,4 | 9,2 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 120 | 5,3 | 6,4 | 8,0 | 9,1 | 10,0 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
10 | 90 | 5,6 | 6,7 | 8,4 | 9,6 | 10,6 | 1,25 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 260 | 9,0 | 10,8 | 13,6 | 15,4 | 17,0 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 240 | 9,2 | 11,1 | 13,9 | 15,8 | 17,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 190 | 9,8 | 11,8 | 14,7 | 16,8 | 18,4 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 160 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | 17,3 | 19,1 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 120 | 10,6 | 12,7 | 15,9 | 18,1 | 19,9 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
13 | 90 | 11,7 | 13,2 | 16,5 | 18,7 | 20,6 | 1,96 | 3,0 | DKV DN 6 | 42 |
15 | 260 | 9,2 | 11,0 | 13,8 | 15,7 | 17,3 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 240 | 9,5 | 11,4 | 14,3 | 16,2 | 17,9 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 190 | 10,3 | 12,4 | 15,5 | 17,6 | 19,4 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 160 | 10,8 | 13,0 | 16,3 | 18,5 | 20,3 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 120 | 11,5 | 13,8 | 17,2 | 19,6 | 21,6 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
15 | 90 | 12,0 | 14,4 | 18,0 | 20,4 | 22,5 | 2,83 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 190 | 12,8 | 15,4 | 19,2 | 21,9 | 24,1 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 160 | 13,8 | 16,5 | 20,7 | 23,5 | 25,8 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 120 | 15,0 | 18,0 | 22,5 | 25,6 | 28,2 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
17 | 90 | 16,0 | 19,2 | 24,0 | 27,2 | 30,0 | 3,78 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 160 | 16,1 | 19,6 | 24,2 | 27,5 | 30,2 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 120 | 18,1 | 21,9 | 27,1 | 30,9 | 33,9 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
19 | 90 | 19,6 | 23,7 | 29,4 | 33,4 | 36,7 | 4,64 | 3,0 | DKV DN 6 | 46 |
22 | 120 | 29,4 | 35,8 | 44,1 | 50,1 | 55,1 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 90 | 32,2 | 39,1 | 48,4 | 55,0 | 60,5 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
22 | 64 | 34,7 | 41,9 | 52,0 | 59,2 | 65,1 | 6,28 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 64 | 57,6 | 69,2 | 86,5 | 98,3 | 108,1 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
30 | 51 | 61,2 | 73,4 | 91,8 | 104,3 | 114,8 | 11,31 | 3,0 | DN 10 | 52 |
Evolution E2Sa 접액부 재료
재료 식별 코드 | 주입 헤드 | 다이어프램/다이어프램 고정 나사 | 흡입/배출 연결부 | 실링 | 밸브 시트 | 밸브 볼 DN 10까지 | 밸브 플레이트/밸브 스프링 DN 16부터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 스테인리스 스틸 1.4404 | PTFE/스테인리스 스틸 1.4462 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | Al2O3 세라믹 | 스테인리스 스틸 1.4462 |
S3 | 스테인리스 스틸 1.4404 | PTFE/스테인리스 스틸 1.4462 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | 스테인리스 스틸 1.4404 | Al2O3 세라믹 | 스테인리스 스틸 1.4462 |
EVOLUTION E2Sa 단구 펌프 모터 데이터
식별 코드 특징 | 전원 공급 | 비고 | |||
S | 3ph, IP 55 | 230V/400V | 50 Hz | 0.75kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
T | 3ph, IP 55 | 230V/400V 265V/460V | 50Hz 60Hz | 0.75kW | |
L | 3ph, IP 55, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230V/400V | 50 Hz | 0.75kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
Q | 3ph, IP 55, II 2G Ex de IIC T4 | 265V/460V | 60 Hz | 0.75kW | PTC 있음, 회전수 조정 범위 1:5 |
V | 3ph, IP 55 | 230V | 50 Hz | 0.75kW | 주파수 변환기가 내장된 회전수 조정 모터 |
다운로드 유압 다이어프램 정량 펌프 ORLITA Evolution E1Sa
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
개요
안전한 공정이 기본으로 보장됩니다.
ORLITA Evolution E1Sa/E2Sa 시리즈는 ORLITA Evolution 유압 다이어프램 정량 펌프 시리즈 EF1a, EF2a, EF3a 및 EF4a와 함께 행정 길이가 15~40mm인 통합 제품군으로 구성되어 있습니다. 이로써 400~10bar에서 성능 범위 3 ~ 7,400l/h가 충족됩니다. ATEX 인증을 받은 1 또는 2 위험 지역에서 사용하기 위한 다양한 드라이브 변형이 사용 가능합니다. ORLITA Evolution 통합 제품군은 API 675에 따라 설계되었습니다.
최대 공정 안전성:
- 260~30bar에서 0.9~134l/h의 성능 범위
- 다이어프램 파열 경고/신호 시스템이 통합된 PTFE 다층 다이어프램
- 통합 유압 과압 밸브
- 새로운 다이어프램 위치 제어는 허용되지 않는 작동 조건으로부터 보호합니다(예: 흡입 또는 압력 측이 차단된 경우 손상 없음)
- 정량 주입의 재현성은 정의된 조건과 적절한 설치에서 스트로크 길이 조정 범위 10 - 100%에서 ±1%보다 우수합니다
- 오일 챔버의 지속적인 환기로 안정적인 작동 보장
용도
다음 목록은 이 제품에 기본적으로 적합한 응용 프로그램의 일반적인 표현입니다. 개별 애플리케이션에서 제품 사용에 대해 논의하려면 개인 담당자에게 연락하십시오.
- 석유 산업과 가스 산업
- 화학 산업에서 촉매와 반응물질의 정량 주입
- 보일러 급수 처리에서 화학물질/첨가제의 유량 비례 주입
- 접착 테이프 생산에서 핫왁스 주입 등 산업 생산 기술에서 보조제의 레벨별 주입
기술 데이터
- 하나의 도징 헤드가 있는 펌프 전달 범위: E1Sa/E2Sa 0,9 – 134l/h, 260 – 30bar
- 행정 거리: 0 – 16 mm
- 로드 힘: 2,000 N (E1Sa) / 4,500 N (E2Sa)
- 행정 거리의 조정 범위: 0 ~ 100%. 행정 거리 조정: 핸드휠과 눈금 표시를 이용해서 수동으로(전기 액추에이터 또는 가변 속도 액추에이터 옵션으로). API 674에 따른 고정 스트로크 버전도 구매 가능
- 정의된 조건과 올바른 설치에서 정량 주입의 재현성은 10 - 100% 스트로크 길이 범위에서 ±1%보다 우수합니다
- 접점을 통한 광학 전기 다이어프램 파열 경고/신호가 있는 PTFE 다중 다이어프램
- 통합 유압 환기 및 블리드 밸브
- 유체와 접촉하는 재료: 스테인리스 스틸 1.4404, 특수 사양은 문의 바람
- 다양한 액추에이터 변형을 사용할 수 있습니다. 속도 제어 및 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기 위한 3상 표준 모터, 고객별 모터 사용을 위한 다양한 플랜지 사양
- 방폭 등급: IP 55
- API 675 / API 674, ATEX 등에 따른 설계
Evolution E1Sa 단구 펌프 50Hz 기술 데이터
피스톤 Ø | 압력, 최대 | 최대 토출 능력, l/h, 스트로크/분 | 이론상 행정체적 | 흡입 양정 | 흡입측/배출측 연결부 | 선적 중량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 112 | 140 | 159 | 175 | 194 | ||||||
mm | bar | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | l/h | ml/스트로크 | m WS | G-DN | kg |
6 | 260 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 240 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
6 | 190 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 0,49 | 3,0 | DKV DN 3 | 31 |
